東風天錦20方散裝飼料運輸車,罐體采用國標4MM的Q235鋼板。異形罐體,罐體外形尺寸長:6190mm,截面面積為3.9平方米,罐體有效容積:19.85立方米。
| 總質量 | 18000(Kg) | 容積: | 19.85 |
| 額定載質量 | 9520,9455(Kg) | 整備質量 | 8350(Kg) |
| 外形尺寸 | 9000×2430×3670(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 接近角/離去角: | 14/11(°) | 前懸/后懸: | 1400/2600(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4500,4700,5000,5800,7150(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
| 前輪距(mm): | 1815,1826,1844,1860,1915,1934 | 后輪距(mm): | 1800,1820 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 其它 | 1、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.2、可選裝ETC車載裝置;3、側/后防護材料均為Q235,側面及后部防護均采用螺栓和焊接連接,側防護離地高度(mm):460,斷面尺寸(寬×高)(mm):30×100;后部防護離地高度(mm):480,斷面尺寸(寬×高)(mm):55×120;4、罐體有效容積:19.85立方米,異形罐體,罐體外形尺寸長:6190mm,截面面積為3.9平方米;介質:膨化及顆粒飼料:密度:500千克/立方米;5、該車專用裝置由飼料罐和電動絞龍組成,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,主要用于飼料裝卸和運輸.6、僅采用5000(mm)軸距的底盤,該車卸料方式:電動絞龍螺旋輸送卸料,后部不可整體開啟。7、僅采用發動機及油耗值(L/100km)對應關系為:D4.0NS6B185/25.3,B6.2NS6B210/25.1,B6.2NS6B230/25.1,B6.2NS6B245/25.1. | ||
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 散裝飼料運輸車 | 公告批次: | 341 |
| 產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CL5180ZSL6QX | 目錄序號: | 153 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20210308 | |
| 總質量 | 18000(Kg) | 容積: | 19.85 |
| 額定載質量 | 9520,9455(Kg) | 整備質量 | 8350(Kg) |
| 外形尺寸 | 9000×2430×3670(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 14/11(°) | 前懸/后懸: | 1400/2600(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4500,4700,5000,5800,7150(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 其它 | 1、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.2、可選裝ETC車載裝置;3、側/后防護材料均為Q235,側面及后部防護均采用螺栓和焊接連接,側防護離地高度(mm):460,斷面尺寸(寬×高)(mm):30×100;后部防護離地高度(mm):480,斷面尺寸(寬×高)(mm):55×120;4、罐體有效容積:19.85立方米,異形罐體,罐體外形尺寸長:6190mm,截面面積為3.9平方米;介質:膨化及顆粒飼料:密度:500千克/立方米;5、該車專用裝置由飼料罐和電動絞龍組成,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,主要用于飼料裝卸和運輸.6、僅采用5000(mm)軸距的底盤,該車卸料方式:電動絞龍螺旋輸送卸料,后部不可整體開啟。7、僅采用發動機及油耗值(L/100km)對應關系為:D4.0NS6B185/25.3,B6.2NS6B210/25.1,B6.2NS6B230/25.1,B6.2NS6B245/25.1. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFH1180EX81 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 11/10+8,8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1815,1826,1844,1860,1915,1934 | 后輪距: | 1800,1820 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 25.3,25.1,25.1,25.1 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D4.0NS6B185 DDi50E190-60 DDi50E220-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 B6.2NS6B245 |
東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4000 5000 5000 6200 6200 6200 |
136 147 162 154 169 180 |
| 標識企業: | 3M 中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3A15××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3B15××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3C14××××××××× LGAX3C15××××××××× |




CLW5165ZSLD5散裝飼料運輸車
CLW5310ZSLB5散裝飼料運輸車
CLW5252ZSLD5散裝飼料運輸車
CLW5160ZSLB5散裝飼料運輸車
CLW5180ZSLC5散裝飼料運輸車