| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 救險車 | 公告批次: | 342 |
| 產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CL5110XXH6ZQ | 目錄序號: | 153 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20210331 | |
| 總質量 | 11000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 10870(Kg) |
| 外形尺寸 | 8990×2550×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 19/12(°) | 前懸/后懸: | 1260/2740(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
| 軸荷: | 5600/10600 | 最高車速: | 105(km/h) |
| 其它 | ABS型號:J ABS,ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產企業:焦作博瑞克控制技術有限公司,襄陽東風隆誠機械有限責任公司;側面防護裝置采用裙邊結構構成,離地高度:425mm,后防護圓柱形,離地高度:500mm,直徑為115mm,材質為Q235;車廂頂部封閉且不可開啟;廂體內專用裝置是發電機機組,遠距離輸電裝置及水泵,用于救險作業;該車僅選用軸距4700mm;外形尺寸長(mm)=前懸+軸距+后懸+后伸的對應關系:8990=1260+4700+2740+290;僅選用發動機:B6.2NS6B210,D4.5NS6B220,D4.0NS6B195,YCS04200-68,CY4SK761,B6.2NS6B230.該車尾部帶液壓尾板,尾板收起狀態的水平長度290mm.尾板質量為450kg. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1165LJ9CDE | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
| 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154 162 143 147 145 169 121 |
| 標識企業: | 上海科光實業有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× |




CLW5040XXHQ5救險車
CLW5070XXHQ5救險車
CLW5160XXHD5救險車
CLW5160XXH5救險車
CLW5160XXHC5救險車