| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 裝備車 | 公告批次: | 380 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5230XZBADR | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20240311 | |
| 總質量 | 22550(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 6820,6755(Kg) | 整備質量 | 15600(Kg) |
| 外形尺寸 | 10530×2550×3880(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 20/9(°) | 前懸/后懸: | 1400/3430,1500/3330(mm) |
| 軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1350(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟;該車配備裝備架,主要用于運輸應急救援物品或裝備;該車側防護以及后部防護為裙邊結構,后部距地高度為(mm):495;尾板收起狀態的水平長度(mm):265,尾板質量為540kg;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀,選裝ETC車載裝置;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:DDi75E300-60/32.5;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司,升降照明燈行駛途中不能開啟,僅作業時使用。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFH1250B | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
| 輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10,10/10 |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1934,1915 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 32.5 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DDi75E260-60 DDi75E300-60 |
東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
7500 7500 |
190 220 |
| 標識企業: | 浙江道明新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4D44××××××××× |




依維柯應急救援裝備車
五十鈴器材裝備車
五十鈴警用裝備車
東風多利卡裝備車
汕德卡軌道交通救援裝備車