| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 運兵車 | 公告批次: | 379 |
| 產品商標 | 旭知牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | XLA5031XYBLH | 目錄序號: | (十七)246 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20240204 | |
| 總質量 | 3300(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2490,2715(Kg) |
| 外形尺寸 | 5341,5520×1986,2050×2375,2390,2650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 5-9(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 19/22,21/25,19/20,21/20(°) | 前懸/后懸: | 1014/1027,1014/1206(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸荷: | 1520/1780 | 最高車速: | 170,100(km/h) |
| 其它 | 1.該車配備器械存放柜,用于特種人員的運送;2.ABS系統控制器型號:ESP9,生產廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司;該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR),直接供電式ETC車載裝置,ECU限速(限最高車速100km/h).選裝無頂置空調和側后踏板樣式.發動機ECOBOOST4G20C6L對應油耗值:12.47L/100km,選裝車輛內部布局。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | JX6533PN-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/1,-/2 |
| 輪胎規格: | 215/65R16C | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1736 | 后輪距: | 1720 |
| 底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | (WLTC)12.47 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ECOBOOST4G20C6L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1997 | 162 |
| 標識企業: | Vin車輛識別代碼: | ||




五十鈴運兵宿營車
北汽越野消防運兵車
上汽大通13人運兵車
上汽大通SH6591H4DB-NS消防運兵車
北汽BAW2036CGD3運兵車