| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 插電式增程混合動力指揮車 | 公告批次: | 389 |
| 產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CL5031XZHHEV | 目錄序號: | 153 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20241204 | |
| 總質量 | 3050(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2725(Kg) |
| 外形尺寸 | 5380,5350×1980,1930×2240(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 29/26,29/21,27/26,27/21(°) | 前懸/后懸: | 975/1225,945/1225(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3180(mm) |
| 軸荷: | 1365/1685 | 最高車速: | 160(km/h) |
| 其它 | 1.該車配備車載臺、倒伏照明燈、指揮系統等,用于應急指揮工作;2.允許外接充電.儲能裝置單體種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置單體生產企業:合肥國軒高科動力能源有限公司;儲能裝置總成生產企業:合肥國軒高科動力能源有限公司;3.TZ180XS001前輪驅動電機額定功率28kW,峰值功率70kW/TZ220XSLJC60D后輪驅動電機額定功率60kW,峰值功率130kW;JL486ZQ6發動機最大凈功率135kW;4.ABS型號:WBTL WCBS 1.0,生產企業:蕪湖伯特利電子控制系統有限公司;5.可選裝直接供電式ETC車載裝置.該車頂部作業燈具僅在車輛駐車作業時開啟,行駛過程中不可開啟.隨底盤選裝不同款式前格柵、前保險杠、前組合燈、前霧燈、門把手、側踏、后保險杠. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | SC1031PADM6HEV 整車 河北長安汽車有限公司 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/- |
| 輪胎規格: | 265/60R18,245/70R17 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1610 | 后輪距: | 1630,1710 |
| 底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油/電混合動力 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JL486ZQ6 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1998 | 140 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | DMCT1000,983D,TM1200-1 |




程力威CLW5031XZH5兩驅皮卡指揮車
豐田指揮車
江鈴全順通信指揮車
大型方艙通信指揮車
東風四驅越野指揮車