| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 檢測車 | 公告批次: | 328 |
| 產品商標 | 多士星牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | JHW5060XJC | 目錄序號: | (十七)106 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20200213 | |
| 總質量 | 5540(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 4500(Kg) |
| 外形尺寸 | 7005,7150×2040,2100×2931(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 2-6(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 14.1/12.7(°) | 前懸/后懸: | 1165/1905,1165/2050(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3935(mm) |
| 軸荷: | 2230/3310 | 最高車速: | 130(km/h) |
| 其它 | 1.該車配備有檢測專用設備、市電接口、蓄電池、UPS、工控機、發電機、檢測工作桌柜、頂置空調、車載云臺攝像機、后爬梯等;2.右側選裝遮陽篷,對應整車寬度為2100mm;不選裝遮陽蓬,對應整車寬度為2040mm;后部選裝長爬梯時,對應整車長度為7150mm;3.車身可噴涂或粘貼宣傳文字,標識;隨底盤選裝側開門,側窗可全部或部分選裝盲窗;選裝尾門爬梯位置及樣式或不選裝爬梯;4.ABS系統型號/生產廠家為:89540-36091/DENSO CORPORATION;發動機最大凈功率171kw。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | SCT6705GRB53L 整車 四川一汽豐田汽車有限公司 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | -/2 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT 12PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1690 | 后輪距: | 1490 |
| 底盤排放標準: | GB14762-2008國Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005,GB14763-2005 | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 6GR | 日本豐田汽車公司 | 3956 | 171 |
| 標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | TM1200-1,DMCT1000 |




東風多利卡廂式檢測車
多功能檢測車
江鈴全順檢測車
福特V362檢測車