福特V348環境監測車配備檢測大氣顆粒物濃度的專業監測儀器,該車可作為空氣質量流動式的監測點使用。


| 車輛名稱: | 福特V348環境監測車 | 公告批次: | 324 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5040XJE5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 免檢: | 發布日期: | 20191015 | |
| 總質量 | 3700(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 3440(Kg) |
| 外形尺寸 | 5780×2000×2780,2940(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 4(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 接近角/離去角: | 22/24(°) | 前懸/后懸: | 933/1097(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3750(mm) |
| 輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
| 前輪距(mm): | 1740 | 后輪距(mm): | 1704 |
| 軸荷: | 1700/2000 | 最高車速: | 145(km/h) |
| 其它 | 該車為環境監測專業車輛,配備監測儀用于檢測大氣顆粒物濃度;ABS型號:6C11 2M110 A*,生產廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司;發動機最大凈功率99kw.選裝后部盲窗為玻璃窗及內部照片,選裝頂部氣體采樣桿高度為2940mm. | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100 |
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 監測車 | 公告批次: | 324 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5040XJE5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20191015 | |
| 總質量 | 3700(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 3440(Kg) |
| 外形尺寸 | 5780×2000×2780,2940(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 4(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 22/24(°) | 前懸/后懸: | 933/1097(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3750(mm) |
| 軸荷: | 1700/2000 | 最高車速: | 145(km/h) |
| 其它 | 該車為環境監測專業車輛,配備監測儀用于檢測大氣顆粒物濃度;ABS型號:6C11 2M110 A*,生產廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司;發動機最大凈功率99kw.選裝后部盲窗為玻璃窗及內部照片,選裝頂部氣體采樣桿高度為2940mm. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | JX6581TA-M5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/2 |
| 輪胎規格: | 215/75R16LT | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1704 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100 |
| 標識企業: | Vin車輛識別代碼: | LJXBMDJD××××××××× LJXBHDJD××××××××× | |




廣汽傳祺大氣環境監測車
多功能環境監測車
2021大氣環境監測車
依維柯環境監測車