| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 檢測車 | 公告批次: | 353 |
| 產品商標 | 楚飛牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLQ5040XJC6NJ | 目錄序號: | (十七)81 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20220308 | |
| 總質量 | 4055(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 3925,3860(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2040,2022,2011×3150,3050(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 23.5/10(°) | 前懸/后懸: | 1002/1693(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸荷: | 1610/2880 | 最高車速: | 130(km/h) |
| 其它 | 該車主要用于環境(空氣、土壤、水)監測,主要裝置為分析儀、監視器等;側、后防護為車身替代,后部車身離地高度(mm)為370;ABS系統控制器型號:BOSCH ABS9、BOSCH ESP9,ABS系統控制器生產企業:BOSCH公司;發動機型號F1AE8481D對應最大凈功率93KW;發動機型號F1CE8481K對應發動機最大凈功率123kW. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | NJ1046EFC | 底盤企業: | 南京汽車集團有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | -/7,-/3,-/1+- |
| 輪胎規格: | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1725 | 后輪距: | 1538,1750,1558 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| F1AE8481D F1CE8481K |
南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 |
2287 2998 |
95 125 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LNJ1BAA3××××××××× LNJ1BAA4××××××××× |




廣汽傳祺大氣環境監測車
福特V348環境監測車
多功能環境監測車
2021大氣環境監測車